证券代码:300684 证券简称:中石科技 公告编号:2022-077
北京中石伟业科技股份有限公司
(资料图)
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东
持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“中石科技”或“公司”)于 2022年12月 27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2022年 12月 27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-073)。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号-回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2022年 12月 26日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下:
一、董事会公告回购股份决议前一交易日的前十名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例 |
1 | 吴晓宁 | 57,479,878 | 20.47% |
2 | 叶露 | 56,481,137 | 20.11% |
3 | HAN WU(吴憾) | 14,510,800 | 5.17% |
4 | 北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) | 8,512,456 | 3.03% |
5 | UBS AG | 6,434,362 | 2.29% |
6 | 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 3,947,119 | 1.41% |
7 | 中国银行股份有限公司-富国创新趋势股票型证券投 | 3,688,200 | 1.31% |
资基金 | |||
8 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 2,346,336 | 0.84% |
9 | 中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 2,063,660 | 0.73% |
10 | 无锡市金投宜创产业投资合伙企业(有限合伙) | 2,046,169 | 0.73% |
二、董事会公告回购股份决议前一个交易日的前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司无限售条件流通股本的比例 | 占公司总股本的比例 |
1 | 吴晓宁 | 12,368,595 | 6.98% | 4.40% |
2 | 叶露 | 11,908,909 | 6.72% | 4.24% |
3 | 北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) | 8,512,456 | 4.81% | 3.03% |
4 | UBS AG | 6,434,362 | 3.63% | 2.29% |
5 | 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 3,947,119 | 2.23% | 1.41% |
6 | 中国银行股份有限公司-富国创新趋势股票型证券投资基金 | 3,688,200 | 2.08% | 1.31% |
7 | HAN WU(吴憾) | 3,627,700 | 2.05% | 1.29% |
8 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 2,346,336 | 1.32% | 0.84% |
9 | 中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 2,063,660 | 1.16% | 0.73% |
10 | 无锡市金投宜创产业投资合伙企业(有限合伙) | 2,046,169 | 1.16% | 0.73% |
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
2022年 12月 29日