(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.32976 | -1.30 |
1W | 2.79321 | 32.39 |
2W | 2.87762 | 2.88 |
1M | 3.26054 | -3.02 |
2M | 3.46804 | -3.58 |
3M | 3.73893 | -1.98 |
6M | 4.05726 | -3.73 |
1Y | 4.22405 | -3.68 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
2023-03-27 11:25:27 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.32976 | -1.30 |
1W | 2.79321 | 32.39 |
2W | 2.87762 | 2.88 |
1M | 3.26054 | -3.02 |
2M | 3.46804 | -3.58 |
3M | 3.73893 | -1.98 |
6M | 4.05726 | -3.73 |
1Y | 4.22405 | -3.68 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: