(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3196.89点,收于半年线之下,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为5038.39亿元。到目前为止今日有76只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有冠龙节能、嵘泰股份、新智认知等,乖离率分别为12.34%、9.58%、7.05%;倍加洁、ST开元、超捷股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月26日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301151 | 冠龙节能 | 14.96 | 16.42 | 17.78 | 19.98 | 12.34 |
605133 | 嵘泰股份 | 10.00 | 10.17 | 32.01 | 35.08 | 9.58 |
603869 | 新智认知 | 10.02 | 1.03 | 9.44 | 10.10 | 7.05 |
003037 | 三和管桩 | 10.03 | 20.57 | 12.20 | 13.06 | 7.01 |
003004 | 声迅股份 | 10.01 | 11.17 | 29.17 | 31.10 | 6.61 |
300262 | 巴安水务 | 7.72 | 6.02 | 2.77 | 2.93 | 5.82 |
002708 | 光洋股份 | 10.06 | 6.30 | 6.43 | 6.78 | 5.50 |
002205 | 国统股份 | 10.04 | 15.52 | 11.45 | 12.06 | 5.31 |
603179 | 新泉股份 | 6.35 | 0.48 | 40.07 | 41.87 | 4.49 |
300442 | 润泽科技 | 5.08 | 3.45 | 30.40 | 31.62 | 4.03 |
603616 | 韩建河山 | 9.94 | 2.61 | 5.53 | 5.75 | 4.00 |
600960 | 渤海汽车 | 10.00 | 0.88 | 3.60 | 3.74 | 3.95 |
300074 | 华平股份 | 3.68 | 2.04 | 4.09 | 4.23 | 3.52 |
000778 | 新兴铸管 | 2.72 | 1.70 | 4.05 | 4.15 | 2.44 |
300489 | 光智科技 | 3.86 | 2.65 | 17.63 | 18.05 | 2.37 |
600502 | 安徽建工 | 3.07 | 2.79 | 5.57 | 5.70 | 2.30 |
000034 | 神州数码 | 3.03 | 2.25 | 25.28 | 25.83 | 2.18 |
000045 | 深纺织A | 2.35 | 1.25 | 10.68 | 10.90 | 2.04 |
603171 | 税友股份 | 3.47 | 1.09 | 40.41 | 41.18 | 1.91 |
603305 | 旭升集团 | 2.41 | 0.52 | 25.89 | 26.36 | 1.83 |
002294 | 信立泰 | 2.38 | 0.16 | 34.72 | 35.31 | 1.71 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.65 | 0.20 | 315.16 | 319.90 | 1.50 |
831856 | 浩淼科技 | 2.34 | 0.06 | 5.60 | 5.68 | 1.50 |
000906 | 浙商中拓 | 1.43 | 0.49 | 9.09 | 9.21 | 1.34 |
300298 | 三诺生物 | 9.41 | 1.51 | 32.25 | 32.68 | 1.32 |
300739 | 明阳电路 | 2.08 | 0.71 | 14.02 | 14.20 | 1.30 |
300353 | 东土科技 | 1.70 | 1.82 | 11.21 | 11.34 | 1.17 |
605378 | 野马电池 | 1.18 | 1.58 | 22.90 | 23.16 | 1.12 |
600266 | 城建发展 | 2.56 | 0.69 | 4.75 | 4.80 | 1.11 |
603369 | 今世缘 | 2.70 | 0.28 | 57.67 | 58.29 | 1.07 |
000920 | 沃顿科技 | 1.17 | 1.46 | 9.44 | 9.53 | 0.97 |
830964 | 润农节水 | 3.73 | 1.17 | 3.31 | 3.34 | 0.91 |
300951 | 博硕科技 | 1.63 | 0.57 | 52.07 | 52.53 | 0.87 |
300098 | 高新兴 | 2.02 | 0.78 | 3.50 | 3.53 | 0.86 |
301187 | 欧圣电气 | 0.90 | 9.63 | 17.71 | 17.85 | 0.79 |
300828 | 锐新科技 | 1.05 | 1.37 | 14.27 | 14.38 | 0.78 |
301136 | 招标股份 | 2.63 | 6.55 | 13.94 | 14.04 | 0.75 |
600640 | 国脉文化 | 1.86 | 0.64 | 11.42 | 11.50 | 0.72 |
600795 | 国电电力 | 2.81 | 0.84 | 4.00 | 4.03 | 0.71 |
300768 | 迪普科技 | 1.66 | 0.56 | 16.43 | 16.54 | 0.68 |
301321 | 翰博高新 | 2.64 | 1.68 | 21.24 | 21.38 | 0.66 |
002284 | 亚太股份 | 1.15 | 0.52 | 7.88 | 7.93 | 0.62 |
002988 | 豪美新材 | 1.37 | 0.27 | 16.15 | 16.24 | 0.58 |
300333 | 兆日科技 | 2.17 | 0.85 | 6.55 | 6.58 | 0.50 |
603203 | 快克智能 | 0.98 | 0.21 | 31.65 | 31.81 | 0.50 |
002902 | 铭普光磁 | 1.51 | 4.58 | 15.41 | 15.49 | 0.49 |
002061 | 浙江交科 | 0.85 | 0.71 | 5.91 | 5.94 | 0.48 |
600969 | 郴电国际 | 0.66 | 1.02 | 7.54 | 7.58 | 0.47 |
430090 | 同辉信息 | 1.09 | 0.52 | 2.78 | 2.79 | 0.46 |
600741 | 华域汽车 | 0.51 | 0.12 | 17.61 | 17.69 | 0.45 |
002439 | 启明星辰 | 0.67 | 0.50 | 29.95 | 30.08 | 0.44 |
300656 | 民德电子 | 2.15 | 0.65 | 32.20 | 32.32 | 0.38 |
002887 | 绿茵生态 | 0.55 | 0.71 | 9.16 | 9.19 | 0.37 |
603309 | 维力医疗 | 2.78 | 0.52 | 19.53 | 19.60 | 0.34 |
300733 | 西菱动力 | 0.98 | 0.32 | 23.73 | 23.80 | 0.30 |
002297 | 博云新材 | 0.39 | 0.40 | 7.80 | 7.82 | 0.29 |
600933 | 爱柯迪 | 3.87 | 0.50 | 21.39 | 21.45 | 0.28 |
600243 | 青海华鼎 | 1.17 | 1.01 | 4.32 | 4.33 | 0.27 |
603377 | 东方时尚 | 0.83 | 0.12 | 7.26 | 7.28 | 0.27 |
600739 | 辽宁成大 | 0.76 | 0.15 | 13.21 | 13.23 | 0.19 |
603037 | 凯众股份 | 0.82 | 1.38 | 17.09 | 17.12 | 0.18 |
603655 | 朗博科技 | 0.70 | 0.32 | 27.30 | 27.35 | 0.17 |
300026 | 红日药业 | 1.66 | 1.02 | 6.13 | 6.14 | 0.16 |
601789 | 宁波建工 | 3.16 | 3.96 | 4.88 | 4.89 | 0.15 |
603929 | 亚翔集成 | 0.72 | 0.51 | 15.39 | 15.41 | 0.15 |
301228 | 实朴检测 | 0.37 | 0.60 | 16.42 | 16.44 | 0.14 |
002203 | 海亮股份 | 0.34 | 0.05 | 11.96 | 11.97 | 0.11 |
000016 | 深康佳A | 3.21 | 1.08 | 4.82 | 4.83 | 0.11 |
300375 | 鹏翎股份 | 1.91 | 1.21 | 3.73 | 3.73 | 0.09 |
300016 | 北陆药业 | 1.97 | 0.66 | 6.71 | 6.72 | 0.07 |
603990 | 麦迪科技 | 0.51 | 1.86 | 19.55 | 19.56 | 0.07 |
002233 | 塔牌集团 | 0.79 | 0.23 | 7.60 | 7.61 | 0.07 |
603598 | 引力传媒 | 1.42 | 2.23 | 10.01 | 10.02 | 0.06 |
301005 | 超捷股份 | 1.68 | 1.40 | 25.34 | 25.35 | 0.04 |
300338 | ST开元 | 0.21 | 1.31 | 4.74 | 4.74 | 0.03 |
603059 | 倍加洁 | 2.17 | 0.64 | 22.14 | 22.15 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。