(资料图)
6月19日,生意社尿素基准价为2210.00元/吨,与本月初(2402.50元/吨)相比,下降了-8.01%。
尿素年度统计(2022-06-19 -- 2023-06-19, 元/吨)当日价 | 2210.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2210.00 |
最大值 | 3167.00 |
中位值 | 2688.5 |
顶位差 | -957 |
底位差 | 0 |
平均值 | 2641.66 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。