日发精机6月30日发布消息,6月29日,公司接待民生证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书 祁兵,接待地点上海。
(资料图片)
调研主要内容
一、公司董事会秘书祁兵先生对公司发展历程及当前经营情况作了简单介绍。 二、投资者与公司主要交流内容 1、公司在数字化智能机床领域的情况介绍? 答:公司始终以高端数控机床为基础,不断提升产品的数字化、智能化程度;按照“标准机床专用化,专用机床柔性化”的原则,不断开发出了各类专用数控机…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 民生证券股份有限公司 | 证券公司 |
2 | 华宸信托有限责任公司 | 信托公司 |
3 | 太平资产管理有限公司 | 保险资产管理公司 |
4 | 上海瑞廷资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
5 | 青岛汉弩私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
6 | 兴业证券股份有限公司 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,日发精机近一年共接待286家机构311次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-16 | 4 | -2.71 | -4.47 | - | -1.89 | -1.49 | - |
2023-06-09 | 4 | 3.98 | 18.98 | 13.66 | 3.78 | 15.67 | 13.43 |
2023-06-05 | 7 | -3.53 | -3.35 | 7.58 | -2.59 | -3.36 | 5.33 |
2023-05-12 | 1 | 1.30 | 8.01 | 10.06 | -0.25 | 7.84 | 12.26 |
2023-03-03 | 5 | 0.43 | -5.85 | -9.56 | 0.95 | -1.89 | -5.40 |
2023-03-02 | 4 | -1.13 | -4.51 | -11.57 | -1.44 | -2.14 | -7.23 |
2023-02-24 | 24 | -7.50 | -12.38 | -17.50 | -7.08 | -14.09 | -15.19 |
2023-02-20 | 9 | 0.51 | -6.33 | -10.89 | 0.24 | -4.16 | -10.29 |
2023-02-15 | 17 | -1.36 | -2.71 | -7.52 | -0.62 | -2.31 | -7.60 |
2023-02-10 | 6 | 1.87 | -1.12 | -0.37 | 0.96 | 0.63 | 0.73 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,华锐精密、道森股份、思特威、新产业、澳华内镜、高测股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
688212 | 澳华内镜 | 55 | 现场参观,券商策略会,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688556 | 高测股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。