【资料图】
沪指8月7日下跌0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅为1.86%、0.78%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为房地产、医药生物,跌幅为3.40%、2.84%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出329.51亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,传媒行业净流入资金1.59亿元;农林牧渔行业净流入资金1.24亿元。
主力资金净流出的行业有29个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.43亿元,其次是房地产行业,净流出资金为34.28亿元,净流出资金较多的还有计算机、电力设备、通信等行业。
农林牧渔行业今日上涨0.78%,全天主力资金净流入1.24亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有71只,涨停的有3只;下跌的有27只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超千万元的有14只,净流入资金居首的是金健米业,今日净流入资金1.48亿元,紧随其后的是农发种业、宏辉果蔬,净流入资金分别为3806.37万元、3761.76万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有牧原股份、温氏股份、唐人神,净流出资金分别为4970.55万元、4112.63万元、2825.88万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600127 | 金健米业 | 9.98 | 19.83 | 14842.86 |
600313 | 农发种业 | 3.80 | 9.08 | 3806.37 |
603336 | 宏辉果蔬 | 10.10 | 6.09 | 3761.76 |
002385 | 大北农 | 1.73 | 2.34 | 3097.80 |
300189 | 神农科技 | 11.17 | 22.28 | 2967.60 |
300175 | 朗源股份 | 3.08 | 10.59 | 2777.10 |
600354 | 敦煌种业 | 6.12 | 15.29 | 1635.89 |
000713 | 丰乐种业 | 2.93 | 5.79 | 1279.71 |
002124 | 天邦食品 | 1.21 | 2.60 | 1257.35 |
002157 | *ST正邦 | 4.98 | 0.41 | 1187.42 |
002041 | 登海种业 | 2.03 | 1.30 | 1186.70 |
600108 | 亚盛集团 | 2.15 | 2.63 | 1112.55 |
300021 | 大禹节水 | 1.17 | 1.44 | 1023.35 |
603609 | 禾丰股份 | 0.84 | 0.81 | 1020.17 |
600359 | 新农开发 | 3.00 | 5.64 | 818.15 |
601952 | 苏垦农发 | 2.60 | 1.67 | 796.02 |
000998 | 隆平高科 | 1.79 | 1.78 | 716.22 |
600251 | 冠农股份 | 1.88 | 1.85 | 635.32 |
600371 | 万向德农 | 2.09 | 3.96 | 624.48 |
002556 | 辉隆股份 | 0.26 | 0.59 | 592.29 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 0.53 | 0.49 | -4970.55 |
300498 | 温氏股份 | 0.61 | 0.36 | -4112.63 |
002567 | 唐人神 | 0.28 | 1.90 | -2825.88 |
301116 | 益客食品 | -2.01 | 8.35 | -1490.57 |
600598 | 北大荒 | 1.63 | 2.03 | -1327.92 |
603668 | 天马科技 | -2.64 | 1.56 | -1311.03 |
000876 | 新希望 | 0.24 | 0.31 | -1270.94 |
600975 | 新五丰 | 0.90 | 3.71 | -1064.25 |
600257 | 大湖股份 | -1.82 | 6.91 | -982.65 |
300511 | 雪榕生物 | 0.92 | 5.00 | -943.92 |
002548 | 金新农 | 0.00 | 1.77 | -908.39 |
001338 | 永顺泰 | -0.65 | 5.32 | -861.62 |
603718 | 海利生物 | -2.78 | 0.97 | -808.10 |
600191 | 华资实业 | -3.27 | 3.16 | -806.49 |
000798 | 中水渔业 | 0.38 | 1.96 | -798.85 |
000019 | 深粮控股 | 3.58 | 7.31 | -775.10 |
603363 | 傲农生物 | 0.72 | 2.26 | -688.16 |
000911 | 南宁糖业 | -0.31 | 1.53 | -652.22 |
000505 | 京粮控股 | 3.98 | 5.40 | -632.35 |
000972 | 中基健康 | 1.33 | 1.46 | -596.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。